| ID | 服务 | 每 1000 费率 | 最小订购数 | 最大订购数 |
平均时间
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
TikTok |
||||||
| 11 | S4 TikTok Video Views | $0.016 | 100 | 2 147 483 647 | 2 小时 13 分钟 | |
| 1 | S1 TikTok Video Views | $0.018 | 100 | 2 147 482 677 | 50 分钟 | |
| 2 | S2 TikTok Video Views | $0.035 | 100 | 2 147 483 647 | 10 小时 54 分钟 | |
| 8 | S3 TikTok Video Views | $0.05 | 100 | 2 147 483 647 | 1 小时 10 分钟 | |
| 15 | TikTok Video Views NON DROP | $0.05 | 100 | 2 147 483 647 | 2 分钟 | |
| 17 | TikTok Video Views NON DROP ( Different Server ) | $0.04 | 100 | 2 147 483 647 | 4 小时 43 分钟 | |
|
|
||||||
| 12 | S1 Instagram Views | $0.0011 | 100 | 2 147 483 647 | 1 小时 43 分钟 | |
| 13 | S2 Instagram Views | $0.0013 | 10 | 2 147 483 647 | 37 分钟 | |
| 14 | S3 Instagram Views | $0.0015 | 1 | 2 147 483 647 | 16 分钟 | |
Other |
||||||
| 16 | test | $0.00 | 10 | 100 | ||